PakGold — Live Gold Rates LIVE
👤 Create an account

Gold Rate History in Pakistan

Gold & silver rates updated: 26 Jul 2026, 03:15 PM PKT

Rawalpindi–Islamabad Sarafa Market Benchmark

Last 30 days (24K / tola benchmark)

سونے کا 30 دن کا رجحان (Gold Rawa /Tola – 30 Day Trend)

مکمل ہسٹری دیکھیں →

آج سونا (روا) کل کے بند ریٹ کے مقابلے میں Rs 200 مہنگا ہے۔ Gold (rawa) is Rs 427,200/tola now (26 Jul 2026); 30-day range Rs 421,713 – Rs 438,500.

1D +200 7D +5,200 30D −7,075 بلند ترین سے −11,300
Rs 438,500 Rs 421,713
26 Jun 11 Jul 26 Jul
Date24K/TolaChange
26 Jul 2026 427,200 +200
25 Jul 2026 427,000 -437
24 Jul 2026 427,437 +1,129
23 Jul 2026 426,308 -4,375
22 Jul 2026 430,683 +4,382
21 Jul 2026 426,301 +4,588
20 Jul 2026 421,713 -287
19 Jul 2026 422,000 0
18 Jul 2026 422,000 -2,636
17 Jul 2026 424,636 +2,353
16 Jul 2026 422,283 -3,707
15 Jul 2026 425,990 -1,270
14 Jul 2026 427,260 +3,395
13 Jul 2026 423,865 -4,635
12 Jul 2026 428,500 -1,000
11 Jul 2026 429,500 -430
10 Jul 2026 429,930 -615
9 Jul 2026 430,545 +3,150
8 Jul 2026 427,395 -6,095
7 Jul 2026 433,490 -3,635
6 Jul 2026 437,125 -1,375
5 Jul 2026 438,500 0
4 Jul 2026 438,500 +1,405
3 Jul 2026 437,095 +4,600
2 Jul 2026 432,495 +4,520
1 Jul 2026 427,975 +2,500
30 Jun 2026 425,475 -1,560
29 Jun 2026 427,035 -5,465
28 Jun 2026 432,500 -300
27 Jun 2026 432,800 -1,475
26 Jun 2026 434,275

Monthly archives