PakGold — Live Gold Rates LIVE
👤 Create an account

Gold Rate History in Pakistan

Rates updated:

Rawalpindi–Islamabad Sarafa Market Benchmark · sarafa confirmed 9 Sep 2026, 11:44 PM PKT

Last 30 days (24K / tola benchmark)

سونے کا 30 دن کا رجحان (Gold Rawa /Tola – 30 Day Trend)

مکمل ہسٹری دیکھیں →

آج سونا (روا) کل کے بند ریٹ کے مقابلے میں Rs 728 سستا ہے۔ Gold (rawa) is Rs 450,097/tola now (10 Sep 2026); 30-day range Rs 444,727 – Rs 480,566.

1D −728 7D −9,443 30D +542 بلند ترین سے −30,469
Rs 480,566 Rs 444,727
11 Aug 26 Aug 10 Sep
Date24K/TolaChange
10 Sep 2026 450,090 -735
9 Sep 2026 450,825 +1,445
8 Sep 2026 449,380 -1,837
7 Sep 2026 451,217 -1,683
6 Sep 2026 452,900 +550
5 Sep 2026 452,350 -3,346
4 Sep 2026 455,696 -3,844
3 Sep 2026 459,540 +9,484
2 Sep 2026 450,056 +5,329
1 Sep 2026 444,727 -9,749
31 Aug 2026 454,476 -2,374
30 Aug 2026 456,850 -2,000
29 Aug 2026 458,850 -7,815
28 Aug 2026 466,665 -11,088
27 Aug 2026 477,753 -153
26 Aug 2026 477,906 -2,660
25 Aug 2026 480,566 +113
24 Aug 2026 480,453 +3,403
23 Aug 2026 477,050 -300
22 Aug 2026 477,350 -3,131
21 Aug 2026 480,481 +15,267
20 Aug 2026 465,214 +4,517
19 Aug 2026 460,697 +9,360
18 Aug 2026 451,337 -3,792
17 Aug 2026 455,129 +4,979
16 Aug 2026 450,150 -800
15 Aug 2026 450,950 +4,165
14 Aug 2026 446,785 -2,874
13 Aug 2026 449,659 -3,126
12 Aug 2026 452,785 +3,230
11 Aug 2026 449,555

Yearly archives

Monthly archives