Latest News
$ Open Market Rates — PKR
| Currency | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar USD | 278.05 | 278.55 | 0.5 |
| 🇬🇧 British Pound GBP | 375.75 | 378.70 | 2.95 |
| 🇪🇺 Euro EUR | 322.48 | 325.46 | 2.98 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal SAR | 74.05 | 74.70 | 0.65 |
| 🇦🇪 UAE Dirham AED | 75.75 | 76.58 | 0.83 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit MYR | 68.10 | 68.95 | 0.85 |
Updated 10-09-2026 05:05 AM PKT · Open-market rates from Pakistan's currency market — bank and card rates may differ.
⇄ Currency Converter
You get (sell rate) 27,855 PKR
Exchanger buys at 27,805 PKR