Latest News
$ Open Market Rates — PKR
| Currency | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar USD | 278.85 | 278.95 | 0.1 |
| 🇬🇧 British Pound GBP | 373.28 | 377.95 | 4.67 |
| 🇪🇺 Euro EUR | 318.99 | 322.68 | 3.69 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal SAR | 74.69 | 75.35 | 0.66 |
| 🇦🇪 UAE Dirham AED | 76.45 | 76.95 | 0.5 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit MYR | 67.00 | 68.15 | 1.15 |
Updated 27-07-2026 12:23 AM PKT · Open-market rates from Pakistan's currency market — bank and card rates may differ.
⇄ Currency Converter
You get (sell rate) 27,895 PKR
Exchanger buys at 27,885 PKR